ashyo |
Rulni diametri |
Rulni kengligi (mm) |
Yuklab olish balandligi (mm) |
bilan atalgan |
Og'irligi (kg) bilan atalgan |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| neylon PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| rezina | 6 " | 50 | 190 | İğneli Rulmanlar | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | İğneli Rulmanlar | 420 |
