مواد |
وہیل قطر |
وہیل کی چوڑائی (ملی میٹر) |
تنصیب کی اونچائی (ملی میٹر) |
بیئرنگ |
بیئرنگ وزن (کلو) |
|---|---|---|---|---|---|
| پنجاب یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| نایلان PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| ربڑ | 6 " | 50 | 190 | انجکشن رولر بیرنگ | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | انجکشن رولر بیرنگ | 420 |
