матеріал |
діаметр колеса |
Ширина колеса (мм) |
Висота установки (мм) |
підшипник |
Підшипник Вага (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| нейлон PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| гума | 6 " | 50 | 190 | голчасті роликопідшипники | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | голчасті роликопідшипники | 420 |
