วัสดุ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ |
ความกว้างของล้อ (มม) |
ความสูงในการติดตั้ง (mm) |
แบริ่ง |
แบริ่งน้ำหนัก (กิโลกรัม) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| ไนล่อน PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| ยาง | 6 " | 50 | 190 | แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | แบริ่งลูกกลิ้งเข็ม | 420 |
