మెటీరియల్ |
చక్రం వ్యాసం |
చక్రం వెడల్పు (mm) |
సంస్థాపన ఎత్తు (మిమీ) |
బేరింగ్ |
బేరింగ్ బరువు (కిలోలు) |
|---|---|---|---|---|---|
| పు పు | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| నైలాన్ PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| రబ్బర్ | 6 " | 50 | 190 | నీడిల్ రోలర్ బేరింగ్లు | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | నీడిల్ రోలర్ బేరింగ్లు | 420 |
