பொருள் |
வீல் விட்டம் |
வீல் அகலம் (மி.மீ.) |
நிறுவல் உயரம் (மிமீ) |
தாங்கி |
எடை (கிலோ) தாங்கி |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| நைலான் பொதுஜன முன்னணி | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| ரப்பர் | 6 " | 50 | 190 | ஊசி உருளை தாங்கு உருளைகள் | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | ஊசி உருளை தாங்கு உருளைகள் | 420 |
