материјал |
пречник точка |
Ширина точка (мм) |
Висина уградње (мм) |
Имајући |
Имајући маса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| ПУ ПУ | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| најлон ПА | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| гума | 6 " | 50 | 190 | Игличасти лежајеви | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | Игличасти лежајеви | 420 |
