ਪਦਾਰਥ |
ਪਹੀਆ ਵਿਆਸ |
ਪਹੀਆ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) |
ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਉਚਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) |
ਅਸਰ |
ਅਸਰ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| ਨਾਈਲੋਨ PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| ਰਬੜ | 6 " | 50 | 190 | ਸੂਈ ਰੋਲਰ bearings | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | ਸੂਈ ਰੋਲਰ bearings | 420 |
