Zofunika |
Wheel awiri |
Wheel m'lifupi (mm) |
Unsembe kutalika (mm) |
Kuchitira |
Kuchitira kulemera (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| nayiloni PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| mphira | 6 " | 50 | 190 | mayendedwe singano wodzigudubuza | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | mayendedwe singano wodzigudubuza | 420 |
