ပစ္စည်း |
ဘီးအချင်း |
ဘီး width ကို (မီလီမီတာ) |
installation အမြင့် (မီလီမီတာ) |
ဝက်ဝံ |
စေ့စေ့စပ်စပ်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU မှ PU | 6 " | 50 ဦး | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 ဦး | 240 | 6203 | 400 | |
| နိုင်လွန် PA ဆိုပြီး | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| ရော်ဘာ | 6 " | 50 ဦး | 190 | ဆေးထိုးအပ် roller ဝက်ဝံ | 400 |
| 8 " | 50 ဦး | 240 | ဆေးထိုးအပ် roller ဝက်ဝံ | 420 |
