materjal |
dijametru tar-rota |
Wisa rota (mm) |
għoli Installazzjoni (mm) |
Filwaqt |
Filwaqt piż (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| nylon PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| gomma | 6 " | 50 | 190 | berings tar-romblu labra | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | berings tar-romblu labra | 420 |
