bahan |
diameter roda |
lebar roda (mm) |
ketinggian pemasangan (mm) |
Bearing |
Membawa berat badan (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| pU pU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| nilon PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| getah | 6 " | 50 | 190 | galas jarum roller | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | galas jarum roller | 420 |
