សម្ភារៈ |
អង្កត់ផ្ចិតកង់ |
ទទឹងកង់ (មម) |
កម្ពស់ដំឡើង (មម) |
ដេលមន |
ដេលមនទំងន់ (គីឡូក្រាម) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| nylon ប៉ា | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 នាក់ |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| កៅស៊ូ | 6 " | 50 | 190 | សត្វខ្លាឃ្មុំ roller ម្ជុល | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | សត្វខ្លាឃ្មុំ roller ម្ជុល | 420 |
