bahan |
diameter roda |
lebar roda (mm) |
tinggi instalasi (mm) |
bantalan |
Bantalan berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| nylon PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| karet | 6 " | 50 | 190 | bantalan rol jarum | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | bantalan rol jarum | 420 |
