Materyèl |
rou dyamèt |
Rou lajè (mm) |
Enstalasyon wotè (mm) |
kote yo pote |
Kote yo pote pwa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| Nylon PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| kawotchou | 6 " | 50 | 190 | zegwi a woulo bi | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | zegwi a woulo bi | 420 |
