matériel |
Diamètre de roue |
Largeur de la meule (mm) |
Hauteur d'installation (mm) |
palier |
Ayant poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| Nylon PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| caoutchouc | 6 " | 50 | 190 | Roulements à aiguilles | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | Roulements à aiguilles | 420 |
