materialo |
rado diametron |
Rado larĝo (mm) |
Instalado alteco (mm) |
portante |
Portante pezo (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| nilono PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| kaŭĉuko | 6 " | 50 | 190 | Kudrilo rulilo lagroj | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | Kudrilo rulilo lagroj | 420 |
