υλικό |
διάμετρος τροχού |
το πλάτος του τροχού (mm) |
ύψος εγκατάστασης (mm) |
Λαμβάνοντας |
Φέρουν το βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| νάιλον PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| καουτσούκ | 6 " | 50 | 190 | ρουλεμάν βελόνας | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | ρουλεμάν βελόνας | 420 |
