مادة |
قطر العجلة |
عرض العجلات (ملم) |
ارتفاع التثبيت (مم) |
تحمل |
تحمل الوزن (كلغ) |
|---|---|---|---|---|---|
| بو بو | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| نايلون السلطة الفلسطينية | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| مطاط | 6 " | 50 | 190 | محامل بكرة إبرة | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | محامل بكرة إبرة | 420 |
