materiaal |
Wheel deursnee |
breedte Wheel (mm) |
hoogte installasie (mm) |
draende |
Dra gewig (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| nylon PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| rubber | 6 " | 50 | 190 | Naald rollaers | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | Naald rollaers | 420 |
